한국부동산원 청약접수 경쟁률 공공API — 단지별 1순위 경쟁률 한눈에
전체 115건 · 단지 정보 매칭 115건
| 단지 | 지역 | 평형 | 거주 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 046.8700 | 해당지역 | 1 | 6 | 487 | 81.17 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 051.9100C | 해당지역 | 1 | 5 | 392 | 78.40 : 1 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 |
| 인천광역시 서해구 |
| 060.9646C |
| 기타지역 |
| 1 |
| 16 |
| 220 |
| 76.38 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 051.6500A | 해당지역 | 1 | 1 | 58 | 58.00 : 1 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천광역시 서해구 | 084.9079A | 기타지역 | 1 | 63 | 223 | 21.61 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 084.9186B | 해당지역 | 1 | 104 | 1,208 | 11.62 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 039.6200B | 해당지역 | 1 | 16 | 173 | 10.81 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 059.9988A | 해당지역 | 1 | 42 | 415 | 9.88 : 1 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천광역시 서해구 | 084.4783B | 기타지역 | 1 | 15 | 27 | 9.14 : 1 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산광역시 해운대구 | 076.0622B | 해당지역 | 1 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9967A | 해당지역 | 1 | 93 | 517 | 5.56 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 039.7700A | 해당지역 | 1 | 34 | 154 | 4.53 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 084.8315A | 해당지역 | 1 | 157 | 595 | 3.79 : 1 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천광역시 계양구 | 084.9714E | 기타지역 | 1 | 9 | 5 | 2.50 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 084.3400A | 해당지역 | 1 | 34 | 82 | 2.41 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9688B | 해당지역 | 1 | 74 | 142 | 1.92 : 1 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기도 수원시 | 084.9663D | 기타지역 | 1 | 44 | 53 | 1.77 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9863C | 해당지역 | 1 | 149 | 237 | 1.59 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 084.9651B | 해당지역 | 1 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 072.6854A | 해당지역 | 1 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 059.7700B | 해당지역 | 1 | 47 | 63 | 1.34 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 059.9000A | 해당지역 | 1 | 169 | 206 | 1.22 : 1 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 084.7060E | 기타지역 | 1 | 77 | 38 | 1.09 : 1 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산광역시 수영구 | 084.9413B | 기타지역 | 1 | 4 | 1 | 1.00 : 1 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천광역시 계양구 | 084.8175C | 기타지역 | 1 | 25 | 2 | 0.00 : 1 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천광역시 계양구 | 084.6971B | 기타지역 | 2 | 75 | 2 | 0.00 : 1 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천광역시 계양구 | 084.3473A | 기타지역 | 2 | 116 | 26 | 0.00 : 1 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천광역시 계양구 | 084.5968D | 기타지역 | 1 | 71 | 13 | 0.00 : 1 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산광역시 해운대구 | 084.9724B | 기타지역 | 1 | 152 | 2 | 0.00 : 1 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산광역시 해운대구 | 084.8860A | 기타지역 | 2 | 375 | 4 | 0.00 : 1 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산광역시 해운대구 | 075.9453 | 기타지역 | 2 | 59 | 5 | 0.00 : 1 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산광역시 해운대구 | 114.9763 | 기타지역 | 1 | 164 | 3 | 0.00 : 1 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산광역시 해운대구 | 084.7773C | 기타지역 | 1 | 24 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9800A | 기타지역 | 1 | 36 | 7 | 0.00 : 1 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산광역시 수영구 | 084.9620A | 기타지역 | 1 | 17 | 0 | 0.00 : 1 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산광역시 수영구 | 059.9782C | 기타지역 | 1 | 5 | 1 | 0.00 : 1 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산광역시 수영구 | 059.9823 | 기타지역 | 1 | 13 | 2 | 0.00 : 1 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구광역시 중구 | 084.2551A | 기타지역 | 1 | 81 | 1 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9700B | 기타지역 | 2 | 24 | 1 | 0.00 : 1 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구광역시 중구 | 084.6092C | 기타지역 | 1 | 46 | 0 | 0.00 : 1 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구광역시 중구 | 084.8158B | 기타지역 | 1 | 92 | 1 | 0.00 : 1 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충청남도 천안시 | 114.8419 | 기타지역 | 1 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충청남도 천안시 | 084.9740B | 기타지역 | 2 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충청남도 천안시 | 084.9890A | 기타지역 | 2 | 5 | 0 | 0.00 : 1 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기도 수원시 | 084.7459A | 기타지역 | 2 | 17 | 11 | 0.00 : 1 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기도 수원시 | 084.6391C | 기타지역 | 1 | 34 | 11 | 0.00 : 1 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기도 수원시 | 084.8508B | 기타지역 | 2 | 49 | 8 | 0.00 : 1 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기도 수원시 | 084.9739E | 기타지역 | 1 | 13 | 5 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충청남도 천안시 | 102.8880A | 기타지역 | 1 | 188 | 4 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충청남도 천안시 | 084.9323B | 기타지역 | 2 | 172 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충청남도 천안시 | 084.8786A | 기타지역 | 2 | 287 | 10 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충청남도 천안시 | 116.8234 | 기타지역 | 1 | 96 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충청남도 천안시 | 102.7602B | 기타지역 | 1 | 28 | 1 | 0.00 : 1 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천광역시 서해구 | 060.6527B | 기타지역 | 2 | 11 | 19 | 0.00 : 1 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천광역시 서해구 | 060.9495A | 기타지역 | 2 | 2 | 10 | 0.00 : 1 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경상남도 진주시 | 072.8120A | 기타지역 | 1 | 30 | 97 | 0.00 : 1 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경상남도 진주시 | 059.7292B | 기타지역 | 2 | 8 | 0 | 0.00 : 1 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경상남도 진주시 | 059.6771A | 기타지역 | 2 | 63 | 0 | 0.00 : 1 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경상남도 진주시 | 084.9944A | 기타지역 | 1 | 21 | 193 | 0.00 : 1 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경상남도 진주시 | 072.9569B | 기타지역 | 1 | 34 | 57 | 0.00 : 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 074.9500A | 기타지역 | 1 | 149 | 29 | 0.00 : 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 059.9800B | 기타지역 | 2 | 124 | 12 | 0.00 : 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 059.9400A | 기타지역 | 2 | 147 | 83 | 0.00 : 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 084.9500A | 기타지역 | 1 | 95 | 28 | 0.00 : 1 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기도 부천시 | 074.9900B | 기타지역 | 1 | 153 | 20 | 0.00 : 1 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 084.5605B | 기타지역 | 1 | 64 | 10 | 0.00 : 1 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 084.7402A | 기타지역 | 2 | 725 | 79 | 0.00 : 1 |
| 달서자이 제니크 | 대구광역시 달서구 | 084.8664B | 기타지역 | 1 | 180 | 3 | 0.00 : 1 |
| 달서자이 제니크 | 대구광역시 달서구 | 084.7506A | 기타지역 | 1 | 165 | 9 | 0.00 : 1 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 084.9219C | 기타지역 | 1 | 465 | 133 | 0.00 : 1 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기도 김포시 | 084.8168D | 기타지역 | 1 | 142 | 18 | 0.00 : 1 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울특별시 노원구 | 059.9424B | 기타지역 | 1 | 17 | 0 | 0.00 : 1 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울특별시 노원구 | 059.9667A | 기타지역 | 2 | 33 | 0 | 0.00 : 1 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울특별시 노원구 | 036.9533 | 기타지역 | 2 | 10 | 0 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 079.9213 | 기타지역 | 1 | 15 | 6 | 0.00 : 1 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울특별시 노원구 | 084.9807A | 기타지역 | 1 | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.6767B | 기타지역 | 1 | 19 | 0 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.5994A | 기타지역 | 2 | 19 | 1 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.9764D | 기타지역 | 1 | 8 | 2 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.7673C | 기타지역 | 1 | 19 | 3 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 074.9812 | 기타지역 | 1 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 073.1083 | 기타지역 | 2 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 069.3887 | 기타지역 | 2 | 18 | 1 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9800A | 기타지역 | 1 | 147 | 53 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 076.9842 | 기타지역 | 1 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 075.6023 | 기타지역 | 1 | 26 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9700B | 기타지역 | 2 | 63 | 7 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 084.7182B | 해당지역 | 1 | 7 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 084.8616A | 해당지역 | 1 | 80 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 080.6995 | 해당지역 | 1 | 14 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 076.3401 | 해당지역 | 1 | 14 | 0 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9900C | 해당지역 | 1 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9800B | 해당지역 | 1 | 4 | 1 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9800A | 해당지역 | 1 | 3 | 2 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 123.7307A | 해당지역 | 1 | 134 | 11 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 115.5735B | 해당지역 | 1 | 140 | 71 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 115.5495A | 해당지역 | 1 | 329 | 212 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 117.8832A | 해당지역 | 1 | 16 | 0 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 084.9659A | 해당지역 | 1 | 8 | 4 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 074.9200A | 해당지역 | 1 | 11 | 1 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 059.8784A | 해당지역 | 1 | 29 | 4 | 0.00 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 113.9765A | 해당지역 | 1 | 171 | 156 | 0.00 : 1 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산광역시 해운대구 | 076.0622A | 해당지역 | 1 | 25 | 10 | 0.00 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 084.8252B | 해당지역 | 1 | 32 | 3 | 0.00 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 084.9124A | 해당지역 | 1 | 75 | 14 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9134C | 해당지역 | 1 | 26 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9948B | 해당지역 | 1 | 76 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9785A | 해당지역 | 1 | 77 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 067.8493B | 해당지역 | 1 | 101 | 2 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 067.7016A | 해당지역 | 1 | 96 | 0 | 0.00 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 074.3000B | 해당지역 | 1 | 64 | 63 | 0.00 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 074.6300A | 해당지역 | 1 | 161 | 91 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.8958C | 해당지역 | 1 | 59 | 26 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.8550B | 해당지역 | 1 | 15 | 13 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.9421A | 해당지역 | 1 | 58 | 25 | 0.00 : 1 |
청약 경쟁률은 신청 가구수 대비 공급 가구수의 비율을 나타내며, 신청 가구수가 적을수록 경쟁률이 낮아 청약 성공 확률이 높아진다. 위 표에서 확인할 수 있듯이, 동일 사업번호 내 두 모델은 각각 2가구·4가구만이 신청했으며, 공급 가구수는 152가구와 375가구로 충분히 큰 편이다.
2026년 11월 3일1
청약 시장에서 특별공급은 무주택자와 특정 요건을 갖춘 실수요자들에게 내 집 마련의 결정적인 통로가 되지만, 단순히 운에 맡기는 방식으로는 당첨 확률을 높이기 어렵습니다. 특히 동일한 단지 내에서도 주택 유형(Type)에 따라 공급 가구 수와 접수 건수가 극명하게 갈리는 현상은 데이터 분석을 통해 사전에 예측하고 대비해야 할 핵심 요소입니다.
2026년 10월 31일2
공식 집계된 2026000514 주택관리번호의 084.9724B 타입은 1순위 기타지역 기준 152가구 공급에 2건이 접수되었고, 084.8860A 타입은 2순위 기타지역 기준 375가구 공급에 4건이 접수된 데이터 조회가 확인됩니다.
2026년 10월 30일0