한국부동산원 청약접수 경쟁률 공공API — 단지별 1순위 경쟁률 한눈에
전체 57건 · 단지 정보 매칭 57건
| 단지 | 지역 | 평형 | 거주 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 046.8700 | 해당지역 | 1 | 6 | 487 | 81.17 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 051.9100C | 해당지역 | 1 | 5 | 392 | 78.40 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 |
| 서울특별시 성북구 |
| 051.6500A |
| 해당지역 |
| 1 |
| 1 |
| 58 |
| 58.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 084.9186B | 해당지역 | 1 | 104 | 1,208 | 11.62 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 039.6200B | 해당지역 | 1 | 16 | 173 | 10.81 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 059.9988A | 해당지역 | 1 | 42 | 415 | 9.88 : 1 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산광역시 해운대구 | 076.0622B | 해당지역 | 1 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9967A | 해당지역 | 1 | 93 | 517 | 5.56 : 1 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울특별시 성북구 | 039.7700A | 해당지역 | 1 | 34 | 154 | 4.53 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 084.8315A | 해당지역 | 1 | 157 | 595 | 3.79 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 084.3400A | 해당지역 | 1 | 34 | 82 | 2.41 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9688B | 해당지역 | 1 | 74 | 142 | 1.92 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 084.9863C | 해당지역 | 1 | 149 | 237 | 1.59 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 084.9651B | 해당지역 | 1 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 072.6854A | 해당지역 | 1 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 059.7700B | 해당지역 | 1 | 47 | 63 | 1.34 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 059.9000A | 해당지역 | 1 | 169 | 206 | 1.22 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.6767B | 기타지역 | 1 | 19 | 0 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.5994A | 기타지역 | 2 | 19 | 1 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 079.9213 | 기타지역 | 2 | 15 | 1 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.9764D | 기타지역 | 1 | 8 | 2 | 0.00 : 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기도 평택시 | 084.7673C | 기타지역 | 1 | 19 | 3 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 074.9812 | 기타지역 | 1 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 073.1083 | 기타지역 | 2 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 069.3887 | 기타지역 | 2 | 18 | 1 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9800A | 기타지역 | 1 | 147 | 53 | 0.00 : 1 |
| 센텀 엘카사 | 울산광역시 울주군 | 076.9842 | 기타지역 | 1 | 18 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 075.6023 | 기타지역 | 1 | 26 | 0 | 0.00 : 1 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충청남도 천안시 | 084.9700B | 기타지역 | 2 | 63 | 7 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 084.7182B | 해당지역 | 1 | 7 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 084.8616A | 해당지역 | 1 | 80 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 080.6995 | 해당지역 | 1 | 14 | 0 | 0.00 : 1 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 | 076.3401 | 해당지역 | 1 | 14 | 0 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9900C | 해당지역 | 1 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9800B | 해당지역 | 1 | 4 | 1 | 0.00 : 1 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) | 경기도 이천시 | 084.9800A | 해당지역 | 1 | 3 | 2 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 123.7307A | 해당지역 | 1 | 134 | 11 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 115.5735B | 해당지역 | 1 | 140 | 71 | 0.00 : 1 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경상북도 경산시 | 115.5495A | 해당지역 | 1 | 329 | 212 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 117.8832A | 해당지역 | 1 | 16 | 0 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 084.9659A | 해당지역 | 1 | 8 | 4 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 074.9200A | 해당지역 | 1 | 11 | 1 | 0.00 : 1 |
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주광역시 서구 | 059.8784A | 해당지역 | 1 | 29 | 4 | 0.00 : 1 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 김포 풍무역세권 | 113.9765A | 해당지역 | 1 | 171 | 156 | 0.00 : 1 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산광역시 해운대구 | 076.0622A | 해당지역 | 1 | 25 | 10 | 0.00 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 084.8252B | 해당지역 | 1 | 32 | 3 | 0.00 : 1 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산광역시 동래구 | 084.9124A | 해당지역 | 1 | 75 | 14 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9134C | 해당지역 | 1 | 26 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9948B | 해당지역 | 1 | 76 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 084.9785A | 해당지역 | 1 | 77 | 0 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 067.8493B | 해당지역 | 1 | 101 | 2 | 0.00 : 1 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대 | 경상남도 거제시 | 067.7016A | 해당지역 | 1 | 96 | 0 | 0.00 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 074.3000B | 해당지역 | 1 | 64 | 63 | 0.00 : 1 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 경기도 부천시 | 074.6300A | 해당지역 | 1 | 161 | 91 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.8958C | 해당지역 | 1 | 59 | 26 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.8550B | 해당지역 | 1 | 15 | 13 | 0.00 : 1 |
| 문수로 라티에르 673 | 울산광역시 남구 | 084.9421A | 해당지역 | 1 | 58 | 25 | 0.00 : 1 |
역대급 경쟁률 단지 공통점 분석을 볼 때 가장 먼저 나눌 것은 가격의 방향과 거래의 온도다. 가격이 움직이는 것처럼 보여도 실제 계약이 따라오지 않으면 시장의 힘은 제한적일 수 있다. 그래서 이 글은 예측보다 확인 순서를 정리하는 데 초점을 둔다. 특히 청약 경쟁률 판단은 한 번의 뉴스나 한 번의 호가 변화로 끝내기 어렵다.
2026년 6월 19일2
신혼부부·생애최초 특별공급 경쟁률 동향을 볼 때 가장 먼저 나눌 것은 가격의 방향과 거래의 온도다. 가격이 움직이는 것처럼 보여도 실제 계약이 따라오지 않으면 시장의 힘은 제한적일 수 있다. 그래서 이 글은 예측보다 확인 순서를 정리하는 데 초점을 둔다. 특히 청약 경쟁률 판단은 한 번의 뉴스나 한 번의 호가 변화로 끝내기 어렵다.
2026년 6월 16일2
권역별 청약 경쟁률 비교 분석을 볼 때 가장 먼저 나눌 것은 가격의 방향과 거래의 온도다. 가격이 움직이는 것처럼 보여도 실제 계약이 따라오지 않으면 시장의 힘은 제한적일 수 있다. 그래서 이 글은 예측보다 확인 순서를 정리하는 데 초점을 둔다. 특히 청약 경쟁률 판단은 한 번의 뉴스나 한 번의 호가 변화로 끝내기 어렵다.
2026년 6월 16일2