단지 프로필
서울 동대문구
평균 매매가
16억 6,600
최근 전월세
6억 8,000
전세가율
45%
주의 신호
0개
매매 거래
5건
평균 매매가
16억 6,600
전세 거래
4건
월세 거래
0건
제공된 매매·전월세 데이터 기준으로 즉시 눈에 띄는 경고 신호는 없습니다. 다만 실제 판단 전에는 같은 면적대, 층, 동, 최신 등기 정보를 별도로 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.03
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 2건 | 15억 500 | 14억 5,000 / 15억 6,000 | 8,294만/평 |
| 85㎡ | 1건 | 16억 7,000 | 16억 7,000 / 16억 7,000 | 6,496만/평 |
| 122㎡ | 1건 | 18억 1,000 | 18억 1,000 / 18억 1,000 | 4,919만/평 |
| 141㎡ | 1건 | 18억 4,000 | 18억 4,000 / 18억 4,000 | 4,326만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 18억 1,000 | 121.6㎡ | 4,919만 | 22 | 답십리동 |
| 2026.03.26 | 14억 5,000 | 60.0㎡ | 7,990만 | 4 | 답십리동 |
| 2026.03.25 | 15억 6,000 | 60.0㎡ | 8,597만 | 12 | 답십리동 |
| 2026.03.14 | 18억 4,000 | 140.6㎡ | 4,326만 | 5 | 답십리동 |
| 2026.03.13 | 16억 7,000 | 85.0㎡ | 6,496만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 전세 | 6억 8,000 | - | 85.0㎡ | 20 |
| 2026.03.28 | 전세 | 7억 2,000 | - | 60.0㎡ | 9 |
| 2026.03.27 | 전세 | 8억 3,000 | - | 85.0㎡ | 7 |
| 2026.03.15 | 전세 | 8억 | - | 85.0㎡ | 20 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 서울 용산구 2026년 3~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 93건, 구분된 단지는 58개이며 해제 표시 1건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 14일7
법 2026년 6월의 주택 시장은 거시 경제의 불확실성과 가계부채 관리 정책이 맞물려 그 어느 때보다 정교한 이주 설계가 요구되는 시점입니다. 1주택자가 기존 자산을 처분하고 상급지로 이동하기 위해서는 단순한 호가 위주의 판단에서 벗어나 실거래 기반의 매맥락을 정확히 짚어내야만 합니다.
2026년 6월 29일0
| 7 |
| 답십리동 |