최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
단지 프로필
경기 수원시 영통구
평균 매매가
4억 9,207
최근 전월세
3억 8,000
전세가율
62%
주의 신호
2개
매매 거래
216건
평균 매매가
4억 9,207
전세 거래
178건
월세 거래
111건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 88% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.05
2026.06
2026.07
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 15건 | 4억 8,627 | 3억 6,900 / 5억 9,000 | 3,230만/평 |
| 60㎡ | 85건 | 5억 5,185 | 3억 8,000 / 6억 9,400 | 3,042만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 5억 7,500 | 49.8㎡ | 3,820만 | 14 | 영통동 |
| 2026.09.19 | 6억 2,000 | 59.8㎡ | 3,427만 | 10 | 영통동 |
| 2026.09.15 | 6억 6,500 | 60.0㎡ | 3,665만 | 5 | 영통동 |
| 2026.09.15 | 6억 2,500 | 60.0㎡ | 3,444만 | 3 | 영통동 |
| 2026.09.15 | 6억 7,800 | 60.0㎡ | 3,736만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 전세 | 3억 8,000 | - | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.09.21 | 월세 | 2억 | 36만 | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.09.19 | 전세 | 3억 9,000 | - | 60.0㎡ | 10 |
| 2026.09.18 | 전세 | 2억 7,300 | - | 49.8㎡ | 11 |
| 2026.09.17 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.08
2026.09
| 10 |
| 영통동 |
| 2026.09.15 | 6억 4,500 | 60.0㎡ | 3,554만 | 17 | 영통동 |
| 2026.09.10 | 6억 1,000 | 60.0㎡ | 3,361만 | 18 | 영통동 |
| 2026.09.08 | 5억 3,500 | 49.8㎡ | 3,554만 | 16 | 영통동 |
| 2026.09.07 | 5억 9,000 | 49.8㎡ | 3,920만 | 18 | 영통동 |
| 2026.09.05 | 6억 | 60.0㎡ | 3,306만 | 9 | 영통동 |
| 2026.09.05 | 5억 1,000 | 49.8㎡ | 3,388만 | 11 | 영통동 |
| 2026.09.04 | 5억 6,000 | 49.8㎡ | 3,720만 | 7 | 영통동 |
| 2026.08.31 | 6억 1,000 | 60.0㎡ | 3,361만 | 19 | 영통동 |
| 2026.08.31 | 6억 5,000 | 60.0㎡ | 3,582만 | 19 | 영통동 |
| 2026.08.29 | 4억 1,500 | 60.0㎡ | 2,287만 | 1 | 영통동 |
| 2026.08.29 | 6억 2,000 | 60.0㎡ | 3,417만 | 2 | 영통동 |
| 2026.08.28 | 6억 3,000 | 60.0㎡ | 3,472만 | 14 | 영통동 |
| 2026.08.27 | 6억 2,000 | 60.0㎡ | 3,417만 | 15 | 영통동 |
| 2026.08.27 | 5억 4,700 | 49.8㎡ | 3,634만 | 11 | 영통동 |
| 2026.08.27 | 6억 4,500 | 60.0㎡ | 3,554만 | 10 | 영통동 |
| 3억 8,000 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 19 |
| 2026.09.17 | 전세 | 2억 6,700 | - | 49.8㎡ | 12 |
| 2026.09.16 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.09.15 | 전세 | 2억 5,000 | - | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.09.11 | 전세 | 3억 5,000 | - | 49.8㎡ | 7 |
| 2026.09.11 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.09.11 | 월세 | 8,000만 | 70만 | 60.0㎡ | 10 |
| 2026.09.10 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 60.0㎡ | 13 |
| 2026.09.08 | 월세 | 1억 | 95만 | 60.0㎡ | 12 |
| 2026.09.08 | 월세 | 5,000만 | 140만 | 60.0㎡ | 10 |
| 2026.09.08 | 전세 | 2억 5,000 | - | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.09.07 | 월세 | 8,000만 | 150만 | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.09.05 | 전세 | 2억 9,400 | - | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.09.04 | 전세 | 2억 5,000 | - | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.09.04 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 13 |
| 2026.09.03 | 전세 | 2억 6,250 | - | 49.8㎡ | 7 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0