최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
단지 프로필
경기 화성시 동탄구
평균 매매가
6억 5,539
최근 전월세
8,000만 / 180만
전세가율
64%
주의 신호
2개
매매 거래
90건
평균 매매가
6억 5,539
전세 거래
31건
월세 거래
23건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 50% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 67건 | 6억 3,243 | 4억 7,000 / 7억 8,500 | 2,465만/평 |
| 98㎡ | 23건 | 7억 2,228 | 6억 2,500 / 8억 | 2,433만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 7억 8,500 | 84.8㎡ | 3,059만 | 15 | 목동 |
| 2026.07.04 | 7억 5,000 | 98.1㎡ | 2,526만 | 7 | 목동 |
| 2026.06.30 | 6억 3,500 | 84.8㎡ | 2,474만 | 4 | 목동 |
| 2026.06.30 | 6억 3,000 | 84.8㎡ | 2,455만 | 4 | 목동 |
| 2026.06.30 | 7억 5,000 | 84.8㎡ | 2,922만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 월세 | 8,000만 | 180만 | 84.8㎡ | 13 |
| 2026.09.15 | 월세 | 1억 | 230만 | 98.1㎡ | 13 |
| 2026.09.12 | 월세 | 5,000만 | 200만 | 84.8㎡ | 25 |
| 2026.09.09 | 전세 | 4억 7,500 | - | 84.8㎡ | 23 |
| 2026.08.25 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 6 |
| 목동 |
| 2026.06.30 | 8억 | 98.1㎡ | 2,694만 | 8 | 목동 |
| 2026.06.29 | 7억 8,500 | 84.8㎡ | 3,059만 | 5 | 목동 |
| 2026.06.28 | 7억 9,500 | 98.1㎡ | 2,678만 | 3 | 목동 |
| 2026.06.25 | 7억 4,300 | 84.8㎡ | 2,895만 | 21 | 목동 |
| 2026.06.25 | 7억 2,000 | 98.1㎡ | 2,425만 | 16 | 목동 |
| 2026.06.24 | 6억 8,500 | 98.1㎡ | 2,307만 | 15 | 목동 |
| 2026.06.23 | 8억 | 98.1㎡ | 2,694만 | 25 | 목동 |
| 2026.06.23 | 7억 4,800 | 84.8㎡ | 2,915만 | 14 | 목동 |
| 2026.06.21 | 7억 5,000 | 98.1㎡ | 2,526만 | 12 | 목동 |
| 2026.06.20 | 4억 7,000 | 84.8㎡ | 1,831만 | 6 | 목동 |
| 2026.06.20 | 7억 | 84.8㎡ | 2,728만 | 11 | 목동 |
| 2026.06.20 | 7억 5,000 | 98.1㎡ | 2,526만 | 12 | 목동 |
| 2026.06.19 | 7억 1,000 | 84.8㎡ | 2,767만 | 6 | 목동 |
| 2026.06.19 | 8억 | 98.1㎡ | 2,694만 | 6 | 목동 |
| 2026.06.19 | 5억 8,000 | 84.8㎡ | 2,260만 | 4 | 목동 |
| 월세 |
| 3억 6,000 |
| 7만 |
| 84.7㎡ |
| 7 |
| 2026.08.24 | 월세 | 7,000만 | 160만 | 84.8㎡ | 6 |
| 2026.08.24 | 월세 | 5,000만 | 185만 | 84.8㎡ | 11 |
| 2026.08.22 | 전세 | 4억 1,000 | - | 84.8㎡ | 17 |
| 2026.08.21 | 전세 | 5억 5,000 | - | 98.1㎡ | 12 |
| 2026.08.17 | 월세 | 5,000만 | 200만 | 84.8㎡ | 12 |
| 2026.08.10 | 전세 | 3억 4,650 | - | 84.7㎡ | 14 |
| 2026.08.05 | 전세 | 3억 6,750 | - | 84.8㎡ | 7 |
| 2026.08.05 | 전세 | 3억 6,750 | - | 84.8㎡ | 7 |
| 2026.08.05 | 전세 | 3억 9,500 | - | 84.8㎡ | 5 |
| 2026.07.31 | 전세 | 5억 5,000 | - | 98.1㎡ | 6 |
| 2026.07.28 | 월세 | 5,000만 | 190만 | 84.8㎡ | 7 |
| 2026.07.28 | 전세 | 4억 9,000 | - | 84.8㎡ | 13 |
| 2026.07.25 | 전세 | 4억 1,000 | - | 84.8㎡ | 3 |
| 2026.07.24 | 월세 | 5,000만 | 220만 | 98.1㎡ | 18 |
| 2026.07.22 | 전세 | 3억 6,750 | - | 84.8㎡ | 7 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0