단지 프로필
경기 수원시 권선구
평균 매매가
4억 7,019
최근 전월세
3억 2,000
전세가율
67%
주의 신호
0개
매매 거래
107건
평균 매매가
4억 7,019
전세 거래
32건
월세 거래
14건
제공된 매매·전월세 데이터 기준으로 즉시 눈에 띄는 경고 신호는 없습니다. 다만 실제 판단 전에는 같은 면적대, 층, 동, 최신 등기 정보를 별도로 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 100건 | 4억 7,195 | 3억 8,500 / 5억 3,000 | 2,607만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 5억 2,300 | 59.9㎡ | 2,885만 | 13 | 호매실동 |
| 2026.09.21 | 5억 2,500 | 59.7㎡ | 2,908만 | 4 | 호매실동 |
| 2026.09.19 | 5억 2,700 | 59.7㎡ | 2,919만 | 18 | 호매실동 |
| 2026.09.18 | 5억 2,500 | 59.9㎡ | 2,896만 | 6 | 호매실동 |
| 2026.09.16 | 5억 3,000 | 59.7㎡ | 2,936만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 전세 | 3억 2,000 | - | 59.9㎡ | 6 |
| 2026.09.14 | 월세 | 5,000만 | 100만 | 59.7㎡ | 4 |
| 2026.09.11 | 전세 | 3억 1,000 | - | 60.0㎡ | 6 |
| 2026.09.11 | 전세 | 3억 5,000 | - | 59.9㎡ | 5 |
| 2026.09.05 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 7 |
| 호매실동 |
| 2026.09.14 | 5억 3,000 | 59.9㎡ | 2,924만 | 15 | 호매실동 |
| 2026.09.13 | 5억 1,300 | 59.9㎡ | 2,830만 | 17 | 호매실동 |
| 2026.09.11 | 5억 2,000 | 59.9㎡ | 2,868만 | 9 | 호매실동 |
| 2026.09.10 | 5억 1,000 | 59.9㎡ | 2,813만 | 14 | 호매실동 |
| 2026.09.08 | 5억 2,000 | 60.0㎡ | 2,866만 | 10 | 호매실동 |
| 2026.09.03 | 5억 2,000 | 59.9㎡ | 2,868만 | 22 | 호매실동 |
| 2026.08.31 | 5억 1,000 | 59.9㎡ | 2,813만 | 17 | 호매실동 |
| 2026.08.28 | 4억 4,000 | 59.9㎡ | 2,427만 | 17 | 호매실동 |
| 2026.08.22 | 4억 9,000 | 59.9㎡ | 2,703만 | 17 | 호매실동 |
| 2026.08.15 | 5억 | 59.9㎡ | 2,758만 | 5 | 호매실동 |
| 2026.08.15 | 5억 500 | 60.0㎡ | 2,784만 | 8 | 호매실동 |
| 2026.08.15 | 4억 9,500 | 59.9㎡ | 2,730만 | 10 | 호매실동 |
| 2026.08.11 | 4억 9,700 | 59.9㎡ | 2,742만 | 13 | 호매실동 |
| 2026.08.10 | 5억 2,000 | 59.9㎡ | 2,868만 | 22 | 호매실동 |
| 2026.08.03 | 4억 5,300 | 59.9㎡ | 2,499만 | 2 | 호매실동 |
| 3억 5,000 |
| - |
| 59.9㎡ |
| 18 |
| 2026.08.19 | 전세 | 3억 | - | 60.0㎡ | 22 |
| 2026.08.17 | 월세 | 5,000만 | 130만 | 59.9㎡ | 18 |
| 2026.07.29 | 전세 | 3억 7,000 | - | 59.8㎡ | 10 |
| 2026.07.24 | 전세 | 3억 1,000 | - | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.07.22 | 전세 | 3억 | - | 59.9㎡ | 18 |
| 2026.07.15 | 전세 | 3억 4,000 | - | 59.7㎡ | 15 |
| 2026.07.15 | 전세 | 3억 4,000 | - | 59.7㎡ | 15 |
| 2026.07.11 | 월세 | 5,000만 | 135만 | 59.7㎡ | 5 |
| 2026.07.04 | 전세 | 3억 4,700 | - | 59.9㎡ | 17 |
| 2026.06.06 | 전세 | 3억 4,000 | - | 59.9㎡ | 17 |
| 2026.06.01 | 전세 | 2억 9,000 | - | 59.7㎡ | 14 |
| 2026.05.30 | 전세 | 3억 1,000 | - | 59.8㎡ | 1 |
| 2026.05.19 | 월세 | 5,000만 | 90만 | 59.8㎡ | 1 |
| 2026.05.16 | 전세 | 2억 9,400 | - | 59.7㎡ | 14 |
| 2026.05.02 | 전세 | 3억 2,000 | - | 59.7㎡ | 13 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0