전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 78%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
단지 프로필
경기 평택시
평균 매매가
3억 3,004
최근 전월세
2,000만 / 120만
전세가율
78%
주의 신호
3개
매매 거래
91건
평균 매매가
3억 3,004
전세 거래
50건
월세 거래
78건
수집 데이터 기준 자동 점검
전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 78%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 68% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 21건 | 2억 7,981 | 2억 4,600 / 3억 300 | 1,545만/평 |
| 73㎡ | 38건 | 3억 1,454 | 2억 8,000 / 3억 3,000 | 1,430만/평 |
| 85㎡ | 24건 | 3억 5,567 | 3억 3,500 / 3억 8,000 | 1,387만/평 |
| 104㎡ | 8건 | 4억 5,863 | 4억 4,700 / 4억 7,000 | 1,460만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 2억 7,100 | 60.0㎡ | 1,494만 | 16 | 소사동 |
| 2026.09.20 | 3억 2,000 | 72.7㎡ | 1,456만 | 14 | 소사동 |
| 2026.09.18 | 3억 | 72.8㎡ | 1,363만 | 29 | 소사동 |
| 2026.09.18 | 2억 8,800 | 59.9㎡ | 1,590만 | 9 | 소사동 |
| 2026.09.17 | 3억 5,900 | 84.8㎡ |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 월세 | 2,000만 | 120만 | 72.7㎡ | 2 |
| 2026.09.16 | 전세 | 2억 6,000 | - | 84.8㎡ | 12 |
| 2026.09.15 | 전세 | 2억 8,350 | - | 84.8㎡ | 5 |
| 2026.09.12 | 월세 | 3,000만 | 95만 | 60.0㎡ | 17 |
| 2026.09.04 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 1,400만 |
| 2 |
| 소사동 |
| 2026.09.15 | 3억 5,000 | 84.8㎡ | 1,365만 | 9 | 소사동 |
| 2026.09.14 | 2억 9,500 | 72.8㎡ | 1,340만 | 3 | 소사동 |
| 2026.09.13 | 3억 1,850 | 72.7㎡ | 1,449만 | 26 | 소사동 |
| 2026.09.12 | 4억 4,700 | 103.7㎡ | 1,424만 | 11 | 소사동 |
| 2026.08.22 | 3억 1,400 | 72.7㎡ | 1,429만 | 28 | 소사동 |
| 2026.08.19 | 3억 4,000 | 84.8㎡ | 1,326만 | 14 | 소사동 |
| 2026.08.15 | 2억 9,500 | 59.9㎡ | 1,629만 | 22 | 소사동 |
| 2026.08.14 | 3억 1,700 | 72.7㎡ | 1,442만 | 6 | 소사동 |
| 2026.08.09 | 3억 6,000 | 84.8㎡ | 1,404만 | 8 | 소사동 |
| 2026.08.09 | 2억 6,000 | 59.9㎡ | 1,435만 | 9 | 소사동 |
| 2026.08.08 | 4억 7,000 | 104.0㎡ | 1,494만 | 27 | 소사동 |
| 2026.08.08 | 2억 8,200 | 59.9㎡ | 1,557만 | 27 | 소사동 |
| 2026.08.02 | 2억 7,500 | 59.9㎡ | 1,518만 | 2 | 소사동 |
| 2026.07.30 | 2억 9,800 | 72.8㎡ | 1,353만 | 9 | 소사동 |
| 2026.07.29 | 3억 8,000 | 84.8㎡ | 1,482만 | 16 | 소사동 |
| 전세 |
| 1억 9,950 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 7 |
| 2026.08.30 | 월세 | 2,000만 | 125만 | 84.8㎡ | 17 |
| 2026.08.26 | 월세 | 5,000만 | 105만 | 84.8㎡ | 12 |
| 2026.08.21 | 월세 | 3,000만 | 120만 | 84.8㎡ | 30 |
| 2026.08.13 | 전세 | 3억 | - | 84.8㎡ | 21 |
| 2026.08.10 | 월세 | 2,000만 | 110만 | 72.8㎡ | 5 |
| 2026.08.09 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.08.09 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 59.9㎡ | 26 |
| 2026.08.07 | 전세 | 2억 4,000 | - | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.08.06 | 월세 | 3,000만 | 115만 | 84.8㎡ | 24 |
| 2026.08.04 | 전세 | 2억 6,000 | - | 84.8㎡ | 12 |
| 2026.08.03 | 월세 | 3,000만 | 120만 | 84.8㎡ | 7 |
| 2026.08.01 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 59.9㎡ | 5 |
| 2026.07.31 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 59.9㎡ | 1 |
| 2026.07.26 | 월세 | 2,000만 | 120만 | 84.8㎡ | 13 |
| 2026.07.26 | 월세 | 3,000만 | 115만 | 84.8㎡ | 11 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0