단지 프로필
경기 성남시 수정구
평균 매매가
12억 4,953
최근 전월세
7억 1,000
전세가율
58%
주의 신호
0개
매매 거래
144건
평균 매매가
12억 4,953
전세 거래
12건
월세 거래
9건
제공된 매매·전월세 데이터 기준으로 즉시 눈에 띄는 경고 신호는 없습니다. 다만 실제 판단 전에는 같은 면적대, 층, 동, 최신 등기 정보를 별도로 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 100건 | 12억 6,042 | 11억 3,700 / 14억 1,400 | 4,905만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 13억 4,800 | 85.0㎡ | 5,243만 | 8 | 고등동 |
| 2026.09.16 | 14억 1,400 | 84.9㎡ | 5,503만 | 11 | 고등동 |
| 2026.09.15 | 12억 1,800 | 84.8㎡ | 4,746만 | 2 | 고등동 |
| 2026.09.14 | 14억 200 | 84.9㎡ | 5,457만 | 7 | 고등동 |
| 2026.08.16 | 14억 700 | 84.8㎡ | 5,483만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 전세 | 7억 1,000 | - | 84.8㎡ | 10 |
| 2026.09.12 | 전세 | 6억 6,150 | - | 85.0㎡ | 2 |
| 2026.08.28 | 월세 | 2억 1,000 | 189만 | 84.8㎡ | 5 |
| 2026.08.25 | 월세 | 5억 3,000 | 62만 | 85.0㎡ | 12 |
| 2026.08.10 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 12 |
| 고등동 |
| 2026.08.08 | 14억 1,000 | 85.0㎡ | 5,484만 | 9 | 고등동 |
| 2026.08.07 | 13억 4,400 | 84.9㎡ | 5,231만 | 12 | 고등동 |
| 2026.07.28 | 12억 4,100 | 84.9㎡ | 4,830만 | 7 | 고등동 |
| 2026.07.20 | 12억 4,500 | 85.0㎡ | 4,843만 | 11 | 고등동 |
| 2026.07.08 | 13억 2,100 | 85.0㎡ | 5,138만 | 11 | 고등동 |
| 2026.07.06 | 12억 9,500 | 84.8㎡ | 5,046만 | 8 | 고등동 |
| 2026.07.05 | 13억 3,000 | 84.9㎡ | 5,176만 | 15 | 고등동 |
| 2026.07.02 | 11억 4,700 | 85.0㎡ | 4,462만 | 1 | 고등동 |
| 2026.06.27 | 13억 2,100 | 85.0㎡ | 5,138만 | 11 | 고등동 |
| 2026.06.25 | 12억 5,400 | 84.9㎡ | 4,881만 | 15 | 고등동 |
| 2026.06.23 | 12억 1,700 | 84.9㎡ | 4,737만 | 3 | 고등동 |
| 2026.06.17 | 13억 2,100 | 85.0㎡ | 5,138만 | 15 | 고등동 |
| 2026.06.16 | 12억 2,400 | 84.8㎡ | 4,770만 | 6 | 고등동 |
| 2026.06.13 | 13억 1,200 | 84.9㎡ | 5,106만 | 5 | 고등동 |
| 2026.06.13 | 13억 2,100 | 85.0㎡ | 5,138만 | 12 | 고등동 |
| 월세 |
| 2억 |
| 260만 |
| 85.0㎡ |
| 5 |
| 2026.08.01 | 전세 | 7억 5,000 | - | 85.0㎡ | 6 |
| 2026.07.21 | 전세 | 7억 5,000 | - | 85.0㎡ | 10 |
| 2026.07.19 | 전세 | 7억 5,000 | - | 84.8㎡ | 5 |
| 2026.07.12 | 전세 | 7억 | - | 85.0㎡ | 7 |
| 2026.07.04 | 월세 | 5,000만 | 290만 | 85.0㎡ | 13 |
| 2026.07.01 | 월세 | 6억 5,000 | 9만 | 84.9㎡ | 14 |
| 2026.06.20 | 전세 | 7억 5,000 | - | 85.0㎡ | 10 |
| 2026.05.31 | 월세 | 3억 5,000 | 166만 | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.05.30 | 월세 | 1억 | 250만 | 85.0㎡ | 4 |
| 2026.05.13 | 월세 | 3억 5,000 | 180만 | 84.9㎡ | 4 |
| 2026.04.16 | 전세 | 7억 3,000 | - | 85.0㎡ | 15 |
| 2026.04.10 | 전세 | 7억 3,000 | - | 85.0㎡ | 15 |
| 2026.04.10 | 전세 | 7억 3,000 | - | 85.0㎡ | 15 |
| 2026.03.19 | 전세 | 7억 2,000 | - | 84.9㎡ | 6 |
| 2026.03.12 | 월세 | 5억 8,065 | 50만 | 85.0㎡ | 14 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0