단지 프로필
경기 고양시 덕양구
평균 매매가
8억 1,296
최근 전월세
6억 4,000
전세가율
64%
주의 신호
0개
매매 거래
66건
평균 매매가
8억 1,296
전세 거래
43건
월세 거래
14건
제공된 매매·전월세 데이터 기준으로 즉시 눈에 띄는 경고 신호는 없습니다. 다만 실제 판단 전에는 같은 면적대, 층, 동, 최신 등기 정보를 별도로 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.02
2026.03
2026.04
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ | 27건 | 7억 7,026 | 7억 2,000 / 8억 500 | 3,491만/평 |
| 85㎡ | 39건 | 8억 4,253 | 7억 9,000 / 9억 | 3,278만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 8억 6,000 | 85.0㎡ | 3,346만 | 16 | 지축동 |
| 2026.07.11 | 7억 7,000 | 72.9㎡ | 3,490만 | 16 | 지축동 |
| 2026.07.10 | 8억 8,000 | 85.0㎡ | 3,423만 | 16 | 지축동 |
| 2026.07.10 | 8억 6,000 | 85.0㎡ | 3,346만 | 17 | 지축동 |
| 2026.07.09 | 7억 8,000 | 72.9㎡ | 3,535만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 전세 | 6억 4,000 | - | 85.0㎡ | 19 |
| 2026.07.10 | 전세 | 6억 | - | 85.0㎡ | 17 |
| 2026.07.10 | 전세 | 6억 | - | 72.9㎡ | 21 |
| 2026.07.04 | 전세 | 5억 2,500 | - | 72.9㎡ | 23 |
| 2026.06.30 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 인천 계양구 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,358건, 구분된 단지는 169개이며 해제 표시 54건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 24일0
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 서울 강서구 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,446건, 구분된 단지는 348개이며 해제 표시 50건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 23일0
2026.05
2026.06
2026.07
| 14 |
| 지축동 |
| 2026.07.07 | 8억 500 | 72.9㎡ | 3,649만 | 19 | 지축동 |
| 2026.07.05 | 8억 3,000 | 85.0㎡ | 3,229만 | 5 | 지축동 |
| 2026.07.01 | 8억 4,800 | 85.0㎡ | 3,299만 | 6 | 지축동 |
| 2026.06.29 | 7억 5,000 | 72.9㎡ | 3,399만 | 4 | 지축동 |
| 2026.06.25 | 8억 5,000 | 85.0㎡ | 3,307만 | 22 | 지축동 |
| 2026.06.19 | 9억 | 85.0㎡ | 3,501만 | 20 | 지축동 |
| 2026.06.19 | 8억 5,000 | 85.0㎡ | 3,307만 | 16 | 지축동 |
| 2026.06.16 | 7억 7,500 | 72.9㎡ | 3,513만 | 2 | 지축동 |
| 2026.06.16 | 8억 4,750 | 85.0㎡ | 3,297만 | 19 | 지축동 |
| 2026.06.16 | 8억 4,000 | 85.0㎡ | 3,268만 | 11 | 지축동 |
| 2026.06.11 | 8억 5,000 | 85.0㎡ | 3,307만 | 16 | 지축동 |
| 2026.06.07 | 8억 3,000 | 85.0㎡ | 3,229만 | 12 | 지축동 |
| 2026.06.06 | 7억 9,900 | 72.9㎡ | 3,621만 | 26 | 지축동 |
| 2026.06.05 | 8억 5,000 | 85.0㎡ | 3,307만 | 14 | 지축동 |
| 2026.06.05 | 8억 4,050 | 85.0㎡ | 3,270만 | 13 | 지축동 |
| 5억 6,000 |
| - |
| 85.0㎡ |
| 15 |
| 2026.06.28 | 전세 | 5억 2,500 | - | 85.0㎡ | 7 |
| 2026.06.28 | 월세 | 4억 9,000 | 8만 | 72.9㎡ | 25 |
| 2026.06.27 | 전세 | 5억 5,000 | - | 72.9㎡ | 8 |
| 2026.06.24 | 전세 | 6억 2,500 | - | 85.0㎡ | 19 |
| 2026.06.12 | 전세 | 5억 2,000 | - | 85.0㎡ | 14 |
| 2026.06.06 | 전세 | 6억 2,000 | - | 85.0㎡ | 21 |
| 2026.05.30 | 전세 | 5억 400 | - | 85.0㎡ | 12 |
| 2026.05.26 | 전세 | 4억 2,000 | - | 85.0㎡ | 12 |
| 2026.05.23 | 월세 | 3억 8,000 | 80만 | 85.0㎡ | 26 |
| 2026.05.22 | 전세 | 5억 4,600 | - | 85.0㎡ | 12 |
| 2026.05.22 | 전세 | 6억 | - | 85.0㎡ | 22 |
| 2026.05.21 | 월세 | 1억 | 165만 | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.05.21 | 전세 | 5억 5,000 | - | 72.9㎡ | 25 |
| 2026.05.19 | 전세 | 5억 8,000 | - | 85.0㎡ | 16 |
| 2026.05.17 | 전세 | 5억 4,100 | - | 85.0㎡ | 16 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 서울 종로구 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 320건, 구분된 단지는 66개이며 해제 표시 11건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 22일0