전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 72%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
단지 프로필
경기 용인시 기흥구
평균 매매가
6억 2,439
최근 전월세
4억 4,100
전세가율
72%
주의 신호
2개
매매 거래
83건
평균 매매가
6억 2,439
전세 거래
37건
월세 거래
29건
수집 데이터 기준 자동 점검
전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 72%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 53% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 24건 | 5억 8,208 | 5억 3,700 / 6억 3,300 | 2,614만/평 |
| 85㎡ | 57건 | 6억 3,472 | 5억 8,000 / 7억 1,000 | 2,471만/평 |
| 124㎡ | 2건 | 8억 3,750 | 8억 1,000 / 8억 6,500 | 2,236만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 7억 | 84.9㎡ | 2,725만 | 25 | 영덕동 |
| 2026.09.09 | 6억 3,300 | 73.6㎡ | 2,844만 | 11 | 영덕동 |
| 2026.09.04 | 7억 | 84.9㎡ | 2,725만 | 8 | 영덕동 |
| 2026.09.04 | 8억 6,500 | 123.8㎡ | 2,309만 | 1 | 영덕동 |
| 2026.08.19 | 6억 7,700 | 84.9㎡ | 2,635만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 전세 | 4억 4,100 | - | 84.9㎡ | 8 |
| 2026.09.12 | 월세 | 5,000만 | 190만 | 73.6㎡ | 12 |
| 2026.09.10 | 월세 | 8,000만 | 185만 | 84.9㎡ | 24 |
| 2026.09.03 | 월세 | 3억 | 70만 | 84.9㎡ | 17 |
| 2026.08.29 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 21 |
| 영덕동 |
| 2026.08.06 | 7억 1,000 | 84.9㎡ | 2,764만 | 19 | 영덕동 |
| 2026.07.04 | 6억 6,700 | 84.9㎡ | 2,597만 | 14 | 영덕동 |
| 2026.07.04 | 6억 3,000 | 73.6㎡ | 2,830만 | 11 | 영덕동 |
| 2026.07.03 | 6억 1,500 | 73.7㎡ | 2,760만 | 19 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 6억 4,350 | 84.9㎡ | 2,505만 | 2 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 5억 9,900 | 73.6㎡ | 2,691만 | 8 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 6억 1,900 | 84.9㎡ | 2,410만 | 15 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 5억 8,500 | 73.6㎡ | 2,628만 | 2 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 6억 6,800 | 84.9㎡ | 2,600만 | 9 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 6억 7,000 | 84.9㎡ | 2,608만 | 24 | 영덕동 |
| 2026.06.30 | 6억 5,000 | 84.9㎡ | 2,530만 | 22 | 영덕동 |
| 2026.06.26 | 6억 1,700 | 73.6㎡ | 2,772만 | 18 | 영덕동 |
| 2026.06.24 | 6억 4,550 | 84.9㎡ | 2,513만 | 14 | 영덕동 |
| 2026.06.24 | 6억 6,500 | 84.9㎡ | 2,589만 | 6 | 영덕동 |
| 2026.06.23 | 6억 6,800 | 84.9㎡ | 2,600만 | 22 | 영덕동 |
| 전세 |
| 4억 8,000 |
| - |
| 73.7㎡ |
| 7 |
| 2026.08.26 | 월세 | 5,000만 | 174만 | 84.9㎡ | 1 |
| 2026.08.22 | 전세 | 4억 8,000 | - | 73.6㎡ | 22 |
| 2026.08.17 | 전세 | 5억 3,000 | - | 84.9㎡ | 11 |
| 2026.08.17 | 전세 | 5억 3,000 | - | 84.9㎡ | 11 |
| 2026.07.30 | 월세 | 1억 | 180만 | 84.9㎡ | 6 |
| 2026.07.30 | 월세 | 3억 | 200만 | 123.8㎡ | 2 |
| 2026.07.30 | 전세 | 5억 | - | 84.9㎡ | 2 |
| 2026.07.15 | 전세 | 5억 | - | 84.9㎡ | 5 |
| 2026.06.30 | 전세 | 4억 7,300 | - | 73.7㎡ | 21 |
| 2026.06.24 | 월세 | 5,000만 | 200만 | 84.9㎡ | 5 |
| 2026.06.20 | 전세 | 4억 5,000 | - | 73.6㎡ | 6 |
| 2026.06.20 | 월세 | 1억 | 155만 | 84.9㎡ | 7 |
| 2026.06.18 | 월세 | 3억 | 85만 | 84.9㎡ | 11 |
| 2026.06.18 | 월세 | 5,000만 | 190만 | 84.9㎡ | 8 |
| 2026.06.17 | 전세 | 3억 8,850 | - | 73.6㎡ | 7 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0