거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 42% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
단지 프로필
서울 강북구
평균 매매가
7억 3,616
최근 전월세
4억 8,300
전세가율
63%
주의 신호
1개
매매 거래
160건
평균 매매가
7억 3,616
전세 거래
69건
월세 거래
39건
수집 데이터 기준 자동 점검
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 42% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.02
2026.03
2026.04
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 36건 | 6억 9,103 | 5억 9,000 / 7억 9,300 | 3,809만/평 |
| 85㎡ | 43건 | 7억 6,497 | 7억 / 8억 4,500 | 2,982만/평 |
| 115㎡ | 21건 | 8억 1,438 | 7억 6,000 / 9억 | 2,344만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 8억 1,000 | 84.8㎡ | 3,159만 | 20 | 미아동 |
| 2026.07.14 | 8억 4,500 | 84.9㎡ | 3,289만 | 14 | 미아동 |
| 2026.07.04 | 7억 7,000 | 60.0㎡ | 4,244만 | 18 | 미아동 |
| 2026.07.04 | 8억 2,500 | 84.9㎡ | 3,212만 | 4 | 미아동 |
| 2026.07.03 | 7억 7,500 | 60.0㎡ | 4,271만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 전세 | 4억 8,300 | - | 84.9㎡ | 19 |
| 2026.07.17 | 전세 | 5억 7,000 | - | 84.8㎡ | 9 |
| 2026.07.16 | 월세 | 4억 5,000 | 45만 | 84.8㎡ | 18 |
| 2026.07.14 | 전세 | 6억 3,000 | - | 114.8㎡ | 14 |
| 2026.07.11 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 의왕시 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,186건, 구분된 단지는 82개이며 해제 표시 23건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 28일0
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 인천 계양구 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,358건, 구분된 단지는 169개이며 해제 표시 54건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 24일0
2026.05
2026.06
2026.07
| 2 |
| 미아동 |
| 2026.06.27 | 7억 6,800 | 60.0㎡ | 4,233만 | 10 | 미아동 |
| 2026.06.24 | 9억 | 114.8㎡ | 2,591만 | 7 | 미아동 |
| 2026.06.22 | 8억 3,000 | 84.8㎡ | 3,237만 | 18 | 미아동 |
| 2026.06.20 | 7억 9,900 | 114.8㎡ | 2,300만 | 2 | 미아동 |
| 2026.06.13 | 8억 1,000 | 84.8㎡ | 3,159만 | 19 | 미아동 |
| 2026.06.13 | 8억 6,500 | 114.8㎡ | 2,490만 | 20 | 미아동 |
| 2026.06.12 | 8억 3,000 | 84.9㎡ | 3,233만 | 7 | 미아동 |
| 2026.06.06 | 8억 2,000 | 84.9㎡ | 3,192만 | 24 | 미아동 |
| 2026.06.06 | 8억 5,000 | 114.8㎡ | 2,447만 | 16 | 미아동 |
| 2026.06.02 | 8억 | 114.8㎡ | 2,303만 | 10 | 미아동 |
| 2026.05.30 | 6억 3,000 | 60.0㎡ | 3,472만 | 2 | 미아동 |
| 2026.05.30 | 9억 | 114.8㎡ | 2,591만 | 14 | 미아동 |
| 2026.05.29 | 7억 8,000 | 84.8㎡ | 3,042만 | 17 | 미아동 |
| 2026.05.29 | 7억 9,300 | 60.0㎡ | 4,371만 | 12 | 미아동 |
| 2026.05.28 | 6억 9,000 | 60.0㎡ | 3,803만 | 10 | 미아동 |
| 전세 |
| 5억 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 7 |
| 2026.07.10 | 월세 | 2억 5,000 | 95만 | 84.7㎡ | 6 |
| 2026.07.10 | 전세 | 3억 9,900 | - | 60.0㎡ | 9 |
| 2026.07.07 | 월세 | 2억 | 98만 | 84.8㎡ | 19 |
| 2026.07.04 | 전세 | 4억 3,000 | - | 84.8㎡ | 4 |
| 2026.07.04 | 전세 | 4억 4,000 | - | 84.8㎡ | 18 |
| 2026.06.28 | 전세 | 4억 7,250 | - | 84.7㎡ | 6 |
| 2026.06.27 | 전세 | 4억 740 | - | 60.0㎡ | 24 |
| 2026.06.27 | 월세 | 1억 | 107만 | 60.0㎡ | 19 |
| 2026.06.26 | 전세 | 3억 9,900 | - | 60.0㎡ | 25 |
| 2026.06.23 | 월세 | 3억 9,000 | 60만 | 84.7㎡ | 9 |
| 2026.06.20 | 전세 | 5억 5,000 | - | 84.9㎡ | 2 |
| 2026.06.19 | 전세 | 5억 7,000 | - | 84.8㎡ | 10 |
| 2026.06.16 | 월세 | 7,000만 | 150만 | 84.8㎡ | 11 |
| 2026.06.16 | 월세 | 3억 9,900 | 50만 | 84.8㎡ | 9 |
| 2026.06.15 | 전세 | 4억 5,600 | - | 84.7㎡ | 13 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 서울 강서구 2026년 2~7월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,446건, 구분된 단지는 348개이며 해제 표시 50건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 7월 23일0