최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
단지 프로필
서울 강북구
평균 매매가
7억 5,164
최근 전월세
5억 9,000
전세가율
63%
주의 신호
2개
매매 거래
184건
평균 매매가
7억 5,164
전세 거래
92건
월세 거래
55건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 48% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 29건 | 7억 1,969 | 6억 / 8억 3,000 | 3,967만/평 |
| 85㎡ | 47건 | 7억 9,456 | 7억 / 9억 2,300 | 3,097만/평 |
| 115㎡ | 24건 | 8억 3,575 | 7억 6,000 / 9억 5,000 | 2,406만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 8억 9,500 | 84.7㎡ | 3,493만 | 18 | 미아동 |
| 2026.09.05 | 9억 | 84.8㎡ | 3,510만 | 5 | 미아동 |
| 2026.09.05 | 9억 | 114.8㎡ | 2,591만 | 2 | 미아동 |
| 2026.09.05 | 7억 9,700 | 60.0㎡ | 4,393만 | 12 | 미아동 |
| 2026.08.29 | 8억 5,000 | 84.8㎡ | 3,315만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 전세 | 5억 9,000 | - | 84.8㎡ | 21 |
| 2026.09.19 | 월세 | 1억 5,000 | 195만 | 114.8㎡ | 14 |
| 2026.09.14 | 전세 | 4억 2,000 | - | 84.9㎡ | 3 |
| 2026.09.12 | 월세 | 1억 | 160만 | 84.7㎡ | 10 |
| 2026.09.12 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 4 |
| 미아동 |
| 2026.08.19 | 8억 4,500 | 84.9㎡ | 3,289만 | 15 | 미아동 |
| 2026.08.18 | 8억 3,000 | 84.7㎡ | 3,239만 | 3 | 미아동 |
| 2026.08.13 | 9억 2,300 | 84.8㎡ | 3,600만 | 8 | 미아동 |
| 2026.08.12 | 8억 6,500 | 114.8㎡ | 2,490만 | 17 | 미아동 |
| 2026.08.07 | 8억 6,500 | 84.9㎡ | 3,370만 | 13 | 미아동 |
| 2026.08.05 | 8억 3,000 | 60.0㎡ | 4,575만 | 4 | 미아동 |
| 2026.08.05 | 9억 5,000 | 114.8㎡ | 2,734만 | 7 | 미아동 |
| 2026.08.05 | 8억 4,000 | 84.7㎡ | 3,278만 | 12 | 미아동 |
| 2026.08.01 | 8억 6,500 | 84.9㎡ | 3,367만 | 17 | 미아동 |
| 2026.07.31 | 8억 3,000 | 114.8㎡ | 2,389만 | 1 | 미아동 |
| 2026.07.30 | 7억 6,500 | 60.0㎡ | 4,216만 | 14 | 미아동 |
| 2026.07.27 | 8억 5,000 | 84.9㎡ | 3,311만 | 4 | 미아동 |
| 2026.07.25 | 8억 1,900 | 60.0㎡ | 4,514만 | 10 | 미아동 |
| 2026.07.25 | 8억 4,800 | 84.8㎡ | 3,307만 | 7 | 미아동 |
| 2026.07.22 | 8억 500 | 60.0㎡ | 4,437만 | 13 | 미아동 |
| 전세 |
| 3억 8,850 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 3 |
| 2026.09.11 | 전세 | 4억 | - | 60.0㎡ | 1 |
| 2026.09.10 | 월세 | 1억 | 160만 | 60.0㎡ | 14 |
| 2026.09.05 | 전세 | 5억 5,000 | - | 84.9㎡ | 16 |
| 2026.08.29 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 18 |
| 2026.08.29 | 전세 | 4억 4,100 | - | 84.7㎡ | 1 |
| 2026.08.29 | 전세 | 5억 7,000 | - | 84.9㎡ | 6 |
| 2026.08.28 | 월세 | 5,000만 | 166만 | 84.8㎡ | 3 |
| 2026.08.22 | 전세 | 6억 7,000 | - | 114.8㎡ | 22 |
| 2026.08.20 | 전세 | 4억 2,000 | - | 84.8㎡ | 12 |
| 2026.08.19 | 월세 | 3,000만 | 170만 | 84.8㎡ | 22 |
| 2026.08.15 | 전세 | 5억 8,000 | - | 84.7㎡ | 20 |
| 2026.08.08 | 월세 | 5,000만 | 30만 | 60.0㎡ | 20 |
| 2026.08.08 | 월세 | 3억 8,000 | 40만 | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.08.08 | 월세 | 2억 | 160만 | 84.9㎡ | 21 |
| 2026.08.08 | 전세 | 5억 | - | 84.8㎡ | 20 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0