최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
단지 프로필
서울 구로구
평균 매매가
2억 6,489
최근 전월세
4,300만 / 44만
전세가율
-
주의 신호
3개
매매 거래
218건
평균 매매가
2억 6,489
전세 거래
0건
월세 거래
79건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 181% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
전세 표본 없음
수집 범위 안에서 전세 거래 없이 월세 거래만 확인됩니다.
전세 시세 판단은 주변 유사 단지와 더 긴 기간의 거래를 함께 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.05
2026.08
2026.09
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 16㎡ | 82건 | 2억 3,076 | 2억 2,900 / 2억 3,300 | 4,628만/평 |
| 18㎡ | 18건 | 2억 5,478 | 2억 5,300 / 2억 5,700 | 4,642만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 4 |
| 2026.09.16 | 월세 | 2,900만 | 50만 | 16.5㎡ | 2 |
| 2026.09.12 | 월세 | 4,800만 | 48만 | 18.1㎡ | 16 |
| 2026.09.12 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 8 |
| 2026.09.12 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
| 2 |
| 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 5,300 | 18.1㎡ | 4,610만 | 2 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 2026.05.21 | 2억 2,900 | 16.5㎡ | 4,592만 | 3 | 개봉동 |
| 4,300만 |
| 44만 |
| 16.5㎡ |
| 10 |
| 2026.09.11 | 월세 | 7,900만 | 80만 | 35.4㎡ | 18 |
| 2026.09.11 | 월세 | 3,200만 | 55만 | 18.1㎡ | 4 |
| 2026.09.09 | 월세 | 3,900만 | 38만 | 16.5㎡ | 17 |
| 2026.09.09 | 월세 | 2,900만 | 50만 | 16.5㎡ | 4 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 14 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,800만 | 48만 | 18.1㎡ | 9 |
| 2026.09.05 | 월세 | 3,900만 | 38만 | 16.5㎡ | 5 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 3 |
| 2026.09.05 | 월세 | 2,900만 | 50만 | 16.5㎡ | 11 |
| 2026.09.05 | 월세 | 2,600만 | 44만 | 16.5㎡ | 8 |
| 2026.09.05 | 월세 | 3,900만 | 38만 | 16.5㎡ | 2 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 16 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 16 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,300만 | 44만 | 16.5㎡ | 6 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4,200만 | 42만 | 18.1㎡ | 6 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0