최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
단지 프로필
경기 수원시 영통구
평균 매매가
4억 1,100
최근 전월세
2,000만 / 110만
전세가율
68%
주의 신호
2개
매매 거래
108건
평균 매매가
4억 1,100
전세 거래
114건
월세 거래
60건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 63% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 20건 | 3억 3,525 | 2억 9,000 / 3억 9,900 | 2,235만/평 |
| 60㎡ | 80건 | 4억 3,288 | 3억 4,000 / 5억 5,000 | 2,386만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 3억 5,000 | 49.6㎡ | 2,333만 | 2 | 영통동 |
| 2026.09.20 | 5억 4,500 | 60.0㎡ | 3,003만 | 8 | 영통동 |
| 2026.09.19 | 5억 1,500 | 59.9㎡ | 2,840만 | 17 | 영통동 |
| 2026.09.18 | 5억 4,500 | 60.0㎡ | 3,003만 | 10 | 영통동 |
| 2026.09.15 | 5억 5,000 | 60.0㎡ | 3,031만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 월세 | 2,000만 | 110만 | 60.0㎡ | 5 |
| 2026.09.18 | 월세 | 3,000만 | 100만 | 49.6㎡ | 20 |
| 2026.09.14 | 전세 | 2억 6,500 | - | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.09.12 | 월세 | 3,000만 | 150만 | 60.0㎡ | 3 |
| 2026.09.11 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 13 |
| 영통동 |
| 2026.09.15 | 4억 4,900 | 60.0㎡ | 2,474만 | 1 | 영통동 |
| 2026.09.11 | 5억 2,500 | 60.0㎡ | 2,893만 | 5 | 영통동 |
| 2026.09.11 | 5억 3,000 | 60.0㎡ | 2,921만 | 12 | 영통동 |
| 2026.09.10 | 5억 3,900 | 60.0㎡ | 2,970만 | 14 | 영통동 |
| 2026.09.04 | 5억 3,700 | 60.0㎡ | 2,959만 | 15 | 영통동 |
| 2026.09.03 | 3억 6,700 | 49.6㎡ | 2,447만 | 18 | 영통동 |
| 2026.09.02 | 3억 9,900 | 49.6㎡ | 2,660만 | 20 | 영통동 |
| 2026.09.02 | 3억 4,500 | 49.6㎡ | 2,300만 | 5 | 영통동 |
| 2026.08.26 | 4억 9,800 | 60.0㎡ | 2,744만 | 4 | 영통동 |
| 2026.08.24 | 3억 6,000 | 49.6㎡ | 2,400만 | 10 | 영통동 |
| 2026.08.23 | 5억 4,000 | 60.0㎡ | 2,976만 | 3 | 영통동 |
| 2026.08.12 | 5억 4,000 | 60.0㎡ | 2,976만 | 17 | 영통동 |
| 2026.08.11 | 4억 8,000 | 60.0㎡ | 2,645만 | 10 | 영통동 |
| 2026.08.09 | 4억 8,000 | 60.0㎡ | 2,645만 | 13 | 영통동 |
| 2026.08.08 | 4억 500 | 60.0㎡ | 2,233만 | 2 | 영통동 |
| 전세 |
| 3억 5,000 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 16 |
| 2026.09.11 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 16 |
| 2026.09.09 | 전세 | 3억 3,000 | - | 60.0㎡ | 14 |
| 2026.09.05 | 전세 | 2억 8,000 | - | 49.6㎡ | 12 |
| 2026.09.03 | 월세 | 3,000만 | 150만 | 60.0㎡ | 12 |
| 2026.09.01 | 월세 | 2억 7,000 | 30만 | 59.9㎡ | 7 |
| 2026.08.31 | 전세 | 2억 8,000 | - | 49.6㎡ | 13 |
| 2026.08.29 | 전세 | 2억 8,000 | - | 49.6㎡ | 6 |
| 2026.08.23 | 전세 | 2억 6,250 | - | 59.9㎡ | 1 |
| 2026.08.21 | 전세 | 2억 8,000 | - | 60.0㎡ | 6 |
| 2026.08.21 | 전세 | 2억 9,400 | - | 60.0㎡ | 17 |
| 2026.08.17 | 월세 | 3,000만 | 145만 | 60.0㎡ | 9 |
| 2026.08.17 | 월세 | 3,000만 | 145만 | 60.0㎡ | 9 |
| 2026.08.15 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 49.6㎡ | 11 |
| 2026.08.15 | 월세 | 7,000만 | 105만 | 60.0㎡ | 12 |
| 2026.08.12 | 전세 | 2억 | - | 49.6㎡ | 7 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0