최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
단지 프로필
경기 안양시 만안구
평균 매매가
6억 5,727
최근 전월세
3억 8,000 / 8만
전세가율
61%
주의 신호
2개
매매 거래
94건
평균 매매가
6억 5,727
전세 거래
39건
월세 거래
20건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 48% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 37건 | 6억 326 | 4억 8,000 / 7억 | 3,325만/평 |
| 85㎡ | 35건 | 6억 6,806 | 5억 8,900 / 7억 8,500 | 2,602만/평 |
| 115㎡ | 22건 | 7억 3,095 | 6억 8,500 / 7억 9,500 | 2,104만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 5억 1,000 | 60.0㎡ | 2,810만 | 17 | 석수동 |
| 2026.09.11 | 6억 5,950 | 60.0㎡ | 3,634만 | 23 | 석수동 |
| 2026.09.06 | 7억 5,500 | 84.9㎡ | 2,941만 | 12 | 석수동 |
| 2026.09.05 | 7억 | 60.0㎡ | 3,857만 | 24 | 석수동 |
| 2026.09.05 | 7억 7,100 | 114.8㎡ | 2,219만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 월세 | 3억 8,000 | 8만 | 84.9㎡ | 1 |
| 2026.09.17 | 월세 | 3억 6,000 | 50만 | 84.9㎡ | 15 |
| 2026.09.05 | 전세 | 3억 8,850 | - | 60.0㎡ | 9 |
| 2026.09.05 | 월세 | 3억 9,000 | 10만 | 84.9㎡ | 15 |
| 2026.09.03 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 6 |
| 석수동 |
| 2026.08.29 | 7억 8,500 | 84.9㎡ | 3,058만 | 19 | 석수동 |
| 2026.08.28 | 6억 4,800 | 60.0㎡ | 3,570만 | 9 | 석수동 |
| 2026.08.26 | 6억 8,500 | 60.0㎡ | 3,774만 | 12 | 석수동 |
| 2026.08.26 | 7억 5,000 | 114.8㎡ | 2,159만 | 8 | 석수동 |
| 2026.08.22 | 7억 1,900 | 114.8㎡ | 2,070만 | 25 | 석수동 |
| 2026.08.20 | 6억 8,000 | 60.0㎡ | 3,747만 | 21 | 석수동 |
| 2026.08.15 | 6억 8,500 | 114.8㎡ | 1,972만 | 1 | 석수동 |
| 2026.08.14 | 7억 4,000 | 114.8㎡ | 2,130만 | 6 | 석수동 |
| 2026.08.09 | 6억 500 | 60.0㎡ | 3,333만 | 1 | 석수동 |
| 2026.08.07 | 6억 7,000 | 60.0㎡ | 3,691만 | 23 | 석수동 |
| 2026.08.01 | 6억 6,800 | 60.0㎡ | 3,680만 | 11 | 석수동 |
| 2026.08.01 | 7억 9,500 | 114.8㎡ | 2,288만 | 8 | 석수동 |
| 2026.07.26 | 7억 | 114.8㎡ | 2,015만 | 2 | 석수동 |
| 2026.07.22 | 6억 2,900 | 59.9㎡ | 3,473만 | 24 | 석수동 |
| 2026.07.14 | 6억 3,000 | 60.0㎡ | 3,471만 | 24 | 석수동 |
| 전세 |
| 3억 5,500 |
| - |
| 60.0㎡ |
| 17 |
| 2026.09.03 | 전세 | 4억 8,000 | - | 84.9㎡ | 7 |
| 2026.08.31 | 전세 | 3억 4,650 | - | 60.0㎡ | 13 |
| 2026.08.29 | 월세 | 3,000만 | 125만 | 60.0㎡ | 10 |
| 2026.08.21 | 전세 | 4억 6,200 | - | 114.8㎡ | 13 |
| 2026.08.20 | 월세 | 1억 | 120만 | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.08.16 | 전세 | 3억 8,000 | - | 60.0㎡ | 18 |
| 2026.08.15 | 전세 | 3억 9,000 | - | 60.0㎡ | 16 |
| 2026.08.03 | 월세 | 3억 | 60만 | 84.9㎡ | 21 |
| 2026.08.01 | 월세 | 7,000만 | 160만 | 84.9㎡ | 23 |
| 2026.07.25 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 5 |
| 2026.07.23 | 전세 | 4억 2,000 | - | 60.0㎡ | 24 |
| 2026.07.23 | 전세 | 3억 7,400 | - | 60.0㎡ | 19 |
| 2026.07.13 | 월세 | 2억 | 120만 | 84.9㎡ | 23 |
| 2026.07.11 | 전세 | 3억 2,550 | - | 60.0㎡ | 19 |
| 2026.07.10 | 전세 | 5억 | - | 84.9㎡ | 14 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0