최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
단지 프로필
경기 수원시 영통구
평균 매매가
5억 199
최근 전월세
3억
전세가율
58%
주의 신호
2개
매매 거래
86건
평균 매매가
5억 199
전세 거래
79건
월세 거래
66건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 93% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 15건 | 3억 2,407 | 2억 8,500 / 3억 9,800 | 2,807만/평 |
| 50㎡ | 37건 | 4억 7,195 | 3억 5,000 / 6억 | 3,139만/평 |
| 60㎡ | 34건 | 6억 1,318 | 5억 200 / 7억 5,000 | 3,381만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 7억 5,000 | 60.0㎡ | 4,135만 | 12 | 영통동 |
| 2026.09.03 | 3억 9,800 | 38.2㎡ | 3,448만 | 19 | 영통동 |
| 2026.08.15 | 6억 | 49.7㎡ | 3,990만 | 20 | 영통동 |
| 2026.08.06 | 5억 5,000 | 49.7㎡ | 3,658만 | 19 | 영통동 |
| 2026.07.31 | 5억 9,000 | 49.7㎡ | 3,924만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 전세 | 3억 | - | 49.7㎡ | 7 |
| 2026.09.21 | 월세 | 2,000만 | 100만 | 60.0㎡ | 13 |
| 2026.09.19 | 전세 | 3억 2,000 | - | 49.7㎡ | 8 |
| 2026.09.16 | 월세 | 3,000만 | 74만 | 38.2㎡ | 11 |
| 2026.09.15 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 12 |
| 영통동 |
| 2026.07.30 | 6억 2,000 | 60.0㎡ | 3,418만 | 1 | 영통동 |
| 2026.07.29 | 6억 | 60.0㎡ | 3,308만 | 1 | 영통동 |
| 2026.07.26 | 6억 5,500 | 60.0㎡ | 3,611만 | 11 | 영통동 |
| 2026.07.23 | 6억 7,000 | 60.0㎡ | 3,694만 | 3 | 영통동 |
| 2026.07.16 | 6억 | 60.0㎡ | 3,308만 | 1 | 영통동 |
| 2026.07.13 | 3억 7,000 | 49.7㎡ | 2,461만 | 1 | 영통동 |
| 2026.07.10 | 6억 2,000 | 60.0㎡ | 3,418만 | 12 | 영통동 |
| 2026.07.10 | 6억 5,500 | 60.0㎡ | 3,611만 | 12 | 영통동 |
| 2026.07.09 | 5억 5,000 | 49.7㎡ | 3,658만 | 20 | 영통동 |
| 2026.07.08 | 6억 7,000 | 60.0㎡ | 3,694만 | 16 | 영통동 |
| 2026.07.02 | 6억 7,500 | 60.0㎡ | 3,722만 | 14 | 영통동 |
| 2026.06.30 | 5억 6,000 | 49.7㎡ | 3,724만 | 13 | 영통동 |
| 2026.06.20 | 6억 7,700 | 60.0㎡ | 3,733만 | 5 | 영통동 |
| 2026.06.16 | 6억 5,000 | 60.0㎡ | 3,584만 | 17 | 영통동 |
| 2026.06.12 | 5억 5,000 | 49.7㎡ | 3,658만 | 7 | 영통동 |
| 2억 3,100 |
| - |
| 38.2㎡ |
| 12 |
| 2026.09.14 | 월세 | 1억 | 150만 | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.09.14 | 전세 | 2억 5,000 | - | 38.2㎡ | 1 |
| 2026.09.14 | 전세 | 2억 6,000 | - | 38.2㎡ | 2 |
| 2026.09.11 | 전세 | 2억 8,350 | - | 49.7㎡ | 7 |
| 2026.09.08 | 월세 | 2,000만 | 115만 | 49.7㎡ | 20 |
| 2026.09.07 | 월세 | 5,000만 | 85만 | 49.7㎡ | 13 |
| 2026.09.04 | 월세 | 3,000만 | 105만 | 49.7㎡ | 6 |
| 2026.09.02 | 월세 | 1,000만 | 100만 | 38.2㎡ | 3 |
| 2026.08.25 | 전세 | 2억 7,000 | - | 38.2㎡ | 9 |
| 2026.08.24 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 1 |
| 2026.08.21 | 월세 | 2억 2,000 | 25만 | 38.2㎡ | 13 |
| 2026.08.19 | 월세 | 2,000만 | 95만 | 49.7㎡ | 12 |
| 2026.08.19 | 전세 | 2억 9,000 | - | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.08.18 | 전세 | 3억 5,000 | - | 60.0㎡ | 8 |
| 2026.08.17 | 월세 | 2,000만 | 85만 | 38.2㎡ | 9 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0