최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
단지 프로필
경기 광명시
평균 매매가
6억 4,548
최근 전월세
3억 / 50만
전세가율
48%
주의 신호
2개
매매 거래
111건
평균 매매가
6억 4,548
전세 거래
73건
월세 거래
31건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 높음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 15% 이상 높습니다.
신고가성 거래인지, 면적·층·동 조건이 다른지 비교하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 77% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 54건 | 5억 5,352 | 4억 6,000 / 6억 4,900 | 4,614만/평 |
| 50㎡ | 46건 | 7억 6,793 | 6억 7,500 / 8억 6,000 | 5,080만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 8억 6,000 | 50.0㎡ | 5,688만 | 23 | 철산동 |
| 2026.09.15 | 8억 5,000 | 50.0㎡ | 5,623만 | 8 | 철산동 |
| 2026.09.12 | 8억 3,300 | 50.0㎡ | 5,510만 | 19 | 철산동 |
| 2026.08.28 | 5억 8,700 | 39.6㎡ | 4,894만 | 3 | 철산동 |
| 2026.08.25 | 6억 4,900 | 39.6㎡ | 5,411만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 월세 | 3억 | 50만 | 50.0㎡ | 13 |
| 2026.09.16 | 월세 | 4,000만 | 95만 | 39.6㎡ | 12 |
| 2026.09.14 | 전세 | 4억 | - | 50.0㎡ | 5 |
| 2026.09.14 | 전세 | 2억 7,800 | - | 39.7㎡ | 15 |
| 2026.09.10 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 22 |
| 철산동 |
| 2026.08.24 | 5억 9,700 | 39.6㎡ | 4,977만 | 5 | 철산동 |
| 2026.08.22 | 7억 9,000 | 50.0㎡ | 5,226만 | 2 | 철산동 |
| 2026.08.13 | 8억 500 | 50.0㎡ | 5,324만 | 18 | 철산동 |
| 2026.08.06 | 6억 2,000 | 39.7㎡ | 5,159만 | 19 | 철산동 |
| 2026.08.06 | 6억 1,500 | 39.6㎡ | 5,128만 | 17 | 철산동 |
| 2026.08.01 | 5억 1,700 | 39.6㎡ | 4,310만 | 24 | 철산동 |
| 2026.07.30 | 8억 2,000 | 50.0㎡ | 5,425만 | 2 | 철산동 |
| 2026.07.30 | 6억 | 39.6㎡ | 5,002만 | 23 | 철산동 |
| 2026.07.27 | 6억 1,200 | 39.6㎡ | 5,103만 | 5 | 철산동 |
| 2026.07.24 | 8억 2,000 | 50.0㎡ | 5,425만 | 24 | 철산동 |
| 2026.07.24 | 6억 2,900 | 39.6㎡ | 5,244만 | 18 | 철산동 |
| 2026.07.23 | 5억 9,500 | 39.6㎡ | 4,961만 | 15 | 철산동 |
| 2026.07.21 | 7억 9,000 | 50.0㎡ | 5,225만 | 21 | 철산동 |
| 2026.07.16 | 8억 3,000 | 50.0㎡ | 5,491만 | 18 | 철산동 |
| 2026.07.16 | 6억 2,900 | 39.6㎡ | 5,244만 | 18 | 철산동 |
| 월세 |
| 5,000만 |
| 100만 |
| 39.6㎡ |
| 5 |
| 2026.09.04 | 전세 | 3억 4,000 | - | 50.0㎡ | 7 |
| 2026.08.26 | 전세 | 4억 | - | 50.0㎡ | 5 |
| 2026.08.19 | 전세 | 3억 8,000 | - | 50.0㎡ | 3 |
| 2026.08.14 | 전세 | 3억 5,000 | - | 50.0㎡ | 11 |
| 2026.08.10 | 월세 | 1억 5,000 | 90만 | 39.6㎡ | 20 |
| 2026.08.10 | 전세 | 3억 6,700 | - | 50.0㎡ | 16 |
| 2026.08.08 | 월세 | 7,000만 | 90만 | 39.7㎡ | 18 |
| 2026.08.08 | 월세 | 1억 | 115만 | 50.0㎡ | 2 |
| 2026.08.08 | 전세 | 4억 1,000 | - | 50.0㎡ | 23 |
| 2026.08.08 | 전세 | 3억 8,500 | - | 50.0㎡ | 20 |
| 2026.08.07 | 전세 | 2억 7,500 | - | 39.6㎡ | 22 |
| 2026.08.06 | 전세 | 3억 | - | 39.6㎡ | 22 |
| 2026.07.25 | 전세 | 3억 4,650 | - | 50.0㎡ | 21 |
| 2026.07.25 | 전세 | 3억 7,000 | - | 50.0㎡ | 24 |
| 2026.07.13 | 전세 | 4억 1,000 | - | 50.0㎡ | 21 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0