전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 74%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
단지 프로필
경기 시흥시
평균 매매가
4억 5,678
최근 전월세
4억 2,000
전세가율
74%
주의 신호
2개
매매 거래
88건
평균 매매가
4억 5,678
전세 거래
53건
월세 거래
19건
수집 데이터 기준 자동 점검
전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 74%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 84% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 21건 | 2억 7,483 | 2억 5,515 / 3억 | 2,273만/평 |
| 60㎡ | 48건 | 4억 8,073 | 4억 2,300 / 5억 1,700 | 2,655만/평 |
| 85㎡ | 19건 | 5억 9,737 | 5억 5,700 / 6억 4,000 | 2,326만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 5억 700 | 59.8㎡ | 2,801만 | 6 | 대야동 |
| 2026.09.17 | 6억 500 | 84.9㎡ | 2,355만 | 17 | 대야동 |
| 2026.09.13 | 5억 5,700 | 84.9㎡ | 2,169만 | 1 | 대야동 |
| 2026.09.05 | 4억 8,500 | 59.8㎡ | 2,680만 | 4 | 대야동 |
| 2026.08.31 | 2억 7,090 | 40.0㎡ | 2,240만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 전세 | 4억 2,000 | - | 84.8㎡ | 16 |
| 2026.09.15 | 전세 | 3억 7,000 | - | 59.8㎡ | 2 |
| 2026.09.15 | 전세 | 3억 5,000 | - | 84.9㎡ | 10 |
| 2026.09.12 | 전세 | 2억 2,000 | - | 40.0㎡ | 12 |
| 2026.09.12 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 8 |
| 대야동 |
| 2026.08.29 | 5억 1,700 | 59.8㎡ | 2,857만 | 13 | 대야동 |
| 2026.08.22 | 6억 1,500 | 84.9㎡ | 2,393만 | 11 | 대야동 |
| 2026.08.14 | 2억 8,000 | 40.0㎡ | 2,316만 | 11 | 대야동 |
| 2026.08.11 | 4억 8,800 | 59.8㎡ | 2,697만 | 17 | 대야동 |
| 2026.08.11 | 4억 8,200 | 59.8㎡ | 2,663만 | 3 | 대야동 |
| 2026.08.08 | 4억 8,000 | 59.8㎡ | 2,652만 | 16 | 대야동 |
| 2026.08.04 | 2억 7,500 | 40.0㎡ | 2,274만 | 2 | 대야동 |
| 2026.08.01 | 5억 8,700 | 84.8㎡ | 2,287만 | 22 | 대야동 |
| 2026.07.27 | 4억 5,500 | 59.8㎡ | 2,514만 | 1 | 대야동 |
| 2026.07.25 | 2억 6,900 | 40.0㎡ | 2,225만 | 6 | 대야동 |
| 2026.07.25 | 5억 300 | 59.8㎡ | 2,779만 | 10 | 대야동 |
| 2026.07.21 | 4억 9,000 | 59.8㎡ | 2,708만 | 16 | 대야동 |
| 2026.07.18 | 4억 5,750 | 59.8㎡ | 2,528만 | 2 | 대야동 |
| 2026.07.17 | 5억 8,200 | 84.8㎡ | 2,268만 | 5 | 대야동 |
| 2026.07.14 | 2억 7,360 | 40.0㎡ | 2,263만 | 9 | 대야동 |
| 전세 |
| 3억 5,000 |
| - |
| 59.8㎡ |
| 4 |
| 2026.09.10 | 전세 | 2억 8,350 | - | 59.8㎡ | 21 |
| 2026.09.05 | 전세 | 1억 9,000 | - | 40.0㎡ | 23 |
| 2026.09.04 | 전세 | 1억 7,000 | - | 40.0㎡ | 16 |
| 2026.08.25 | 전세 | 2억 1,000 | - | 40.0㎡ | 12 |
| 2026.08.23 | 전세 | 4억 3,000 | - | 84.9㎡ | 4 |
| 2026.08.15 | 월세 | 1억 | 110만 | 59.8㎡ | 17 |
| 2026.08.15 | 전세 | 4억 2,000 | - | 84.9㎡ | 3 |
| 2026.08.13 | 전세 | 3억 4,650 | - | 59.8㎡ | 4 |
| 2026.08.11 | 전세 | 4억 3,000 | - | 84.9㎡ | 7 |
| 2026.08.10 | 전세 | 3억 4,000 | - | 59.8㎡ | 7 |
| 2026.08.09 | 월세 | 2,000만 | 80만 | 40.0㎡ | 16 |
| 2026.08.08 | 전세 | 3억 5,700 | - | 59.8㎡ | 19 |
| 2026.08.07 | 전세 | 3억 3,400 | - | 59.9㎡ | 3 |
| 2026.08.06 | 전세 | 2억 1,000 | - | 40.0㎡ | 14 |
| 2026.07.29 | 전세 | 4억 3,000 | - | 84.9㎡ | 15 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0