거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 42% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
단지 프로필
경기 남양주시
평균 매매가
9억 8,472
최근 전월세
4억 / 76만
전세가율
57%
주의 신호
1개
매매 거래
90건
평균 매매가
9억 8,472
전세 거래
101건
월세 거래
26건
수집 데이터 기준 자동 점검
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 42% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 26건 | 9억 2,681 | 8억 2,900 / 10억 5,000 | 4,087만/평 |
| 85㎡ | 64건 | 10억 825 | 9억 / 12억 4,500 | 3,922만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 10억 | 75.0㎡ | 4,409만 | 9 | 다산동 |
| 2026.08.27 | 10억 5,000 | 75.0㎡ | 4,630만 | 5 | 다산동 |
| 2026.08.25 | 9억 7,800 | 75.0㎡ | 4,312만 | 14 | 다산동 |
| 2026.08.21 | 12억 4,500 | 85.0㎡ | 4,844만 | 18 | 다산동 |
| 2026.08.09 | 11억 9,500 | 85.0㎡ | 4,648만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 월세 | 4억 | 76만 | 85.0㎡ | 10 |
| 2026.09.11 | 전세 | 6억 | - | 75.0㎡ | 4 |
| 2026.09.10 | 월세 | 4억 2,000 | 100만 | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.09.04 | 전세 | 6억 1,000 | - | 75.0㎡ | 4 |
| 2026.08.29 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 23 |
| 다산동 |
| 2026.08.08 | 11억 4,000 | 85.0㎡ | 4,435만 | 7 | 다산동 |
| 2026.08.01 | 11억 5,000 | 85.0㎡ | 4,474만 | 10 | 다산동 |
| 2026.07.31 | 10억 6,000 | 85.0㎡ | 4,123만 | 20 | 다산동 |
| 2026.07.29 | 10억 9,500 | 85.0㎡ | 4,259만 | 13 | 다산동 |
| 2026.07.19 | 10억 6,800 | 85.0㎡ | 4,155만 | 1 | 다산동 |
| 2026.07.17 | 10억 9,500 | 85.0㎡ | 4,260만 | 22 | 다산동 |
| 2026.07.14 | 10억 2,000 | 75.0㎡ | 4,498만 | 15 | 다산동 |
| 2026.07.11 | 9억 8,000 | 85.0㎡ | 3,813만 | 4 | 다산동 |
| 2026.07.11 | 10억 5,000 | 85.0㎡ | 4,084만 | 14 | 다산동 |
| 2026.07.08 | 9억 8,000 | 85.0㎡ | 3,812만 | 3 | 다산동 |
| 2026.07.06 | 10억 5,000 | 85.0㎡ | 4,084만 | 5 | 다산동 |
| 2026.07.05 | 11억 | 85.0㎡ | 4,279만 | 11 | 다산동 |
| 2026.07.04 | 10억 700 | 85.0㎡ | 3,918만 | 4 | 다산동 |
| 2026.07.04 | 10억 | 85.0㎡ | 3,890만 | 9 | 다산동 |
| 2026.07.03 | 10억 | 85.0㎡ | 3,890만 | 19 | 다산동 |
| 7억 |
| - |
| 85.0㎡ |
| 26 |
| 2026.08.29 | 전세 | 5억 2,500 | - | 85.0㎡ | 3 |
| 2026.08.28 | 전세 | 5억 7,500 | - | 85.0㎡ | 13 |
| 2026.08.26 | 전세 | 6억 | - | 75.0㎡ | 22 |
| 2026.08.25 | 전세 | 5억 5,500 | - | 85.0㎡ | 13 |
| 2026.08.20 | 전세 | 6억 | - | 85.0㎡ | 14 |
| 2026.08.18 | 전세 | 6억 5,000 | - | 85.0㎡ | 19 |
| 2026.08.15 | 월세 | 2억 | 200만 | 75.0㎡ | 27 |
| 2026.08.14 | 전세 | 5억 5,650 | - | 85.0㎡ | 23 |
| 2026.08.14 | 전세 | 7억 | - | 85.0㎡ | 17 |
| 2026.08.13 | 전세 | 6억 | - | 75.0㎡ | 15 |
| 2026.08.11 | 전세 | 6억 | - | 85.0㎡ | 22 |
| 2026.08.07 | 월세 | 4억 7,000 | 9만 | 75.0㎡ | 7 |
| 2026.08.01 | 월세 | 1억 | 260만 | 85.0㎡ | 15 |
| 2026.07.30 | 전세 | 6억 | - | 75.0㎡ | 25 |
| 2026.07.29 | 월세 | 5,000만 | 250만 | 85.0㎡ | 8 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0