최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
단지 프로필
서울 관악구
평균 매매가
6억 9,862
최근 전월세
4억 8,000
전세가율
66%
주의 신호
2개
매매 거래
91건
평균 매매가
6억 9,862
전세 거래
82건
월세 거래
39건
수집 데이터 기준 자동 점검
최근 거래가 평균보다 낮음
가장 최근 매매가가 수집 거래 평균보다 10% 이상 낮습니다.
급매, 저층, 면적 차이, 특수거래 여부를 확인한 뒤 가격 판단에 반영하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 63% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 24건 | 6억 2,875 | 5억 7,000 / 6억 9,000 | 3,465만/평 |
| 85㎡ | 49건 | 7억 1,129 | 4억 5,000 / 7억 7,900 | 2,767만/평 |
| 107㎡ | 1건 | 7억 | 7억 / 7억 | 2,157만/평 |
| 115㎡ | 17건 | 7억 6,065 | 5억 7,000 / 8억 9,000 | 2,192만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 5억 7,000 | 114.7㎡ | 1,643만 | 20 | 신림동 |
| 2026.09.07 | 7억 6,500 | 85.0㎡ | 2,976만 | 11 | 신림동 |
| 2026.09.07 | 8억 4,800 | 114.7㎡ | 2,444만 | 17 | 신림동 |
| 2026.08.27 | 6억 9,000 | 60.0㎡ | 3,802만 | 20 | 신림동 |
| 2026.08.25 | 7억 7,900 | 85.0㎡ | 3,031만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 전세 | 4억 8,000 | - | 85.0㎡ | 6 |
| 2026.09.17 | 월세 | 2억 | 100만 | 60.0㎡ | 3 |
| 2026.09.12 | 전세 | 4억 3,000 | - | 60.0㎡ | 11 |
| 2026.09.12 | 전세 | 4억 1,500 | - | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.09.05 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 16 |
| 신림동 |
| 2026.08.21 | 7억 4,500 | 85.0㎡ | 2,898만 | 18 | 신림동 |
| 2026.08.15 | 7억 6,500 | 114.7㎡ | 2,205만 | 2 | 신림동 |
| 2026.08.15 | 6억 9,000 | 60.0㎡ | 3,804만 | 16 | 신림동 |
| 2026.08.15 | 8억 2,000 | 114.7㎡ | 2,363만 | 19 | 신림동 |
| 2026.07.25 | 7억 4,000 | 85.0㎡ | 2,879만 | 8 | 신림동 |
| 2026.07.21 | 6억 3,000 | 60.0㎡ | 3,472만 | 11 | 신림동 |
| 2026.07.17 | 7억 | 107.3㎡ | 2,157만 | 1 | 신림동 |
| 2026.07.17 | 7억 6,000 | 85.0㎡ | 2,957만 | 7 | 신림동 |
| 2026.07.17 | 7억 5,700 | 85.0㎡ | 2,945만 | 11 | 신림동 |
| 2026.07.17 | 7억 7,000 | 85.0㎡ | 2,996만 | 8 | 신림동 |
| 2026.07.17 | 6억 4,000 | 60.0㎡ | 3,527만 | 7 | 신림동 |
| 2026.07.16 | 6억 2,000 | 60.0㎡ | 3,418만 | 3 | 신림동 |
| 2026.07.14 | 6억 8,500 | 85.0㎡ | 2,665만 | 2 | 신림동 |
| 2026.07.13 | 6억 7,800 | 60.0㎡ | 3,736만 | 12 | 신림동 |
| 2026.07.07 | 6억 2,500 | 60.0㎡ | 3,444만 | 11 | 신림동 |
| 월세 |
| 2억 3,000 |
| 67만 |
| 60.0㎡ |
| 8 |
| 2026.09.05 | 월세 | 4억 6,500 | 20만 | 85.0㎡ | 17 |
| 2026.09.05 | 전세 | 4억 7,000 | - | 60.0㎡ | 6 |
| 2026.08.29 | 월세 | 2억 | 70만 | 60.0㎡ | 19 |
| 2026.08.27 | 전세 | 4억 4,500 | - | 60.0㎡ | 11 |
| 2026.08.22 | 월세 | 1억 | 140만 | 60.0㎡ | 18 |
| 2026.08.22 | 전세 | 4억 8,000 | - | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.08.19 | 월세 | 2억 9,000 | 80만 | 85.0㎡ | 11 |
| 2026.08.15 | 전세 | 5억 2,000 | - | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.08.14 | 전세 | 5억 4,000 | - | 85.0㎡ | 9 |
| 2026.08.08 | 전세 | 5억 2,000 | - | 114.7㎡ | 1 |
| 2026.08.08 | 전세 | 4억 1,000 | - | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.08.03 | 전세 | 4억 | - | 60.0㎡ | 15 |
| 2026.08.01 | 전세 | 5억 4,000 | - | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.07.30 | 월세 | 3억 6,200 | 3만 | 60.0㎡ | 7 |
| 2026.07.28 | 전세 | 4억 950 | - | 85.0㎡ | 5 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0