전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 73%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
단지 프로필
서울 금천구
평균 매매가
5억 3,632
최근 전월세
2억 1,000 / 84만
전세가율
73%
주의 신호
2개
매매 거래
89건
평균 매매가
5억 3,632
전세 거래
75건
월세 거래
46건
수집 데이터 기준 자동 점검
전세가율 확인 필요
제공 데이터 기준 전세가율이 약 73%로 계산됩니다.
전세 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요.
거래가 변동폭 큼
최고가와 최저가 차이가 평균가 대비 약 66% 수준입니다.
동일 면적대만 따로 걸러 비교하고, 층·동·거래시점 차이를 확인하세요.
최근 최대 6개월
2026.04
2026.05
2026.06
수집 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최저/최고 | 평균 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 28건 | 4억 5,925 | 4억 800 / 4억 9,500 | 2,558만/평 |
| 85㎡ | 53건 | 5억 5,973 | 3억 6,500 / 6억 2,200 | 2,178만/평 |
| 115㎡ | 8건 | 6억 5,100 | 4억 8,000 / 7억 2,000 | 1,874만/평 |
| 계약일 | 거래가 | 전용 | 평당가 | 층 | 법정동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 5억 8,500 | 85.0㎡ | 2,276만 | 19 | 시흥동 |
| 2026.09.12 | 4억 6,400 | 59.3㎡ | 2,585만 | 17 | 시흥동 |
| 2026.09.12 | 5억 6,000 | 85.0㎡ | 2,179만 | 4 | 시흥동 |
| 2026.09.10 | 4억 7,000 | 59.3㎡ | 2,618만 | 10 | 시흥동 |
| 2026.09.10 | 4억 7,000 | 59.3㎡ | 2,618만 |
| 계약일 | 유형 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 월세 | 2억 1,000 | 84만 | 85.0㎡ | 1 |
| 2026.09.15 | 월세 | 5,000만 | 180만 | 114.8㎡ | 17 |
| 2026.09.13 | 전세 | 4억 | - | 114.8㎡ | 15 |
| 2026.09.11 | 전세 | 4억 4,100 | - | 114.8㎡ | 18 |
| 2026.09.11 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 원미구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 2,206건, 구분된 단지는 228개이며 해제 표시 79건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 6일2
2026.07
2026.08
2026.09
| 18 |
| 시흥동 |
| 2026.08.31 | 4억 3,000 | 59.3㎡ | 2,396만 | 2 | 시흥동 |
| 2026.08.29 | 5억 4,400 | 85.0㎡ | 2,116만 | 3 | 시흥동 |
| 2026.08.29 | 4억 6,000 | 59.3㎡ | 2,563만 | 18 | 시흥동 |
| 2026.08.28 | 5억 9,000 | 85.0㎡ | 2,295만 | 17 | 시흥동 |
| 2026.08.27 | 5억 7,500 | 85.0㎡ | 2,237만 | 11 | 시흥동 |
| 2026.08.27 | 5억 9,900 | 85.0㎡ | 2,330만 | 18 | 시흥동 |
| 2026.08.22 | 4억 8,500 | 59.3㎡ | 2,702만 | 12 | 시흥동 |
| 2026.08.20 | 5억 6,500 | 85.0㎡ | 2,198만 | 3 | 시흥동 |
| 2026.08.17 | 5억 7,500 | 85.0㎡ | 2,237만 | 5 | 시흥동 |
| 2026.08.16 | 5억 8,000 | 85.0㎡ | 2,257만 | 18 | 시흥동 |
| 2026.08.15 | 5억 8,000 | 85.0㎡ | 2,257만 | 14 | 시흥동 |
| 2026.08.14 | 5억 9,000 | 85.0㎡ | 2,295만 | 16 | 시흥동 |
| 2026.08.13 | 6억 8,000 | 114.8㎡ | 1,957만 | 18 | 시흥동 |
| 2026.08.12 | 6억 2,000 | 114.8㎡ | 1,785만 | 8 | 시흥동 |
| 2026.08.11 | 4억 7,800 | 59.3㎡ | 2,663만 | 10 | 시흥동 |
| 전세 |
| 3억 3,000 |
| - |
| 59.3㎡ |
| 6 |
| 2026.09.10 | 월세 | 3,000만 | 150만 | 59.3㎡ | 10 |
| 2026.09.09 | 전세 | 5억 1,450 | - | 114.8㎡ | 18 |
| 2026.09.09 | 전세 | 4억 2,000 | - | 85.0㎡ | 16 |
| 2026.09.05 | 전세 | 4억 4,000 | - | 114.8㎡ | 8 |
| 2026.09.05 | 월세 | - | 185만 | 114.8㎡ | 19 |
| 2026.09.04 | 전세 | 3억 6,000 | - | 59.3㎡ | 20 |
| 2026.09.03 | 전세 | 4억 3,000 | - | 85.0㎡ | 7 |
| 2026.09.02 | 월세 | 4억 | 50만 | 114.8㎡ | 8 |
| 2026.08.27 | 월세 | 1억 5,000 | 120만 | 85.0㎡ | 11 |
| 2026.08.25 | 전세 | 4억 1,000 | - | 85.0㎡ | 8 |
| 2026.08.22 | 월세 | 3억 8,000 | 30만 | 114.8㎡ | 8 |
| 2026.08.16 | 전세 | 4억 | - | 59.3㎡ | 2 |
| 2026.08.08 | 전세 | 3억 7,000 | - | 59.3㎡ | 14 |
| 2026.08.08 | 전세 | 3억 7,000 | - | 59.3㎡ | 14 |
| 2026.08.01 | 월세 | 5,500만 | 95만 | 59.3㎡ | 7 |
이 보고서는 국토교통부 실거래가 공개 자료에서 수집해 코드로 정규화한 경기 부천시 소사구 2026년 4~9월 표본을 다룹니다. 분석에 사용한 표본은 1,118건, 구분된 단지는 154개이며 해제 표시 41건은 가격 계산에서 제외했습니다. 현재 매물 가격이나 개별 계약의 안전성을 이 표본만으로 판단하지 않습니다.
2026년 9월 5일0